Billiges Hühnerdrahtnetz
Holen Sie sich aktuelle PreisZahlungsart: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Roll |
Transport: | Ocean,Land,Air |
Hafen: | TIANJIN |
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Roll |
Transport: | Ocean,Land,Air |
Hafen: | TIANJIN |
Transport Package: as Your Request
Specification: 1.0mm
Trademark: RUILI
Origin: Hebei, China
HS-Code: 73144100
Produktionskapazität: 30000PCS/Week
Material: Galvanized Iron Wire, Verzinkter Stahldraht, PVC-beschichteter Stahldraht
Anwendung: Fence Mesh, Protecting Mesh, Cages, Construction Wire Mesh
Oberflächenbehandlung: Galvanized
Weave Method: Twist
Weave Technique: Plain Weave
Customized Or Not: Yes
Spezies: Drahtgewebe, Crimpdrahtgeflecht
Anwendung: Netz schützen, Gewebtes Drahtgeflecht
Verkaufseinheiten | : | Roll |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1.Material:
Low Carbon Stahldraht, verzinkter Draht, der Zinkbeschichtete ist 40-250 g/mm2.
2. Drahtdurchmesser: 0,5-4 mm
3.aperture: 3/8 "-2"
4. Width: 3 "4" 5 "
5.Length: 100 '
6. Packung: 45-100 m/Roll
Das hexagonale Drahtnetz ist mit gelbem oder schwarzem wasserdichtem Papier gepackt
7. Anpassung:
Das hexagonale Drahtnetz bietet Schutz- und Wärmeisolierungsfunktionen in Form von Kesselabdeckung, Hangschutznetz, Wohnsitzzaun, Geflügelzaun, Gartenzaun und Tierkäfigen, Chemikalien, Züchtung und vielen anderen Branchen.
Glvanized hex. wire netting in normal twist (width of 0.5M-2.0M) | ||||||
Mesh | Wire Gauge (BWG) | |||||
Inch | mm | |||||
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 | ||||
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, | ||||
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 | ||||
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 | ||||
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 | ||||
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 | ||||
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 | ||||
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 | ||||
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 | ||||
4" | 100mm | 17,16,15,14 | ||||
Galvanized hex. wire netting in reverse twist (width of 0.5M-2.0M) | ||||||
Mesh | Wire Gauge(BWG) | Reinforcement | ||||
Inch | mm | (BWG) | Width(ft) | Strand | ||
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 | ||
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 | ||
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 | ||
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 | ||
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 | ||
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.